Sonntag, 22. September 2013

Wannweiler Ergebnis der Bundestagswahl vom 22.09.2013 - Detailergebnisse

Gewählt wird in Wannweil im Rathaus, Hauptstr. 11, 72827 Wannweil von 8 bis 18 Uhr.



Wahlberechtigte 3768 Wähler




Wähler (Urnen und Briefwahl) 3033





Wahlbeteiligung in Prozent 80,49%














Erststimmen


Zweitstimmen

Ungültige Erststimmen 36

Ungültige Zweitstimmen 30
Gültige Erststimmen 2997

Gültige Zweitstimmen 3003









Von den gültigen Erststimmen entfallen auf Prozent
Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf Prozent
1. Donth (CDU) 1428 47,65%
1. CDU 1292 43,02%
2. Hummel (SPD) 623 20,79%
2. SPD 595 19,81%
3. Kober (FDP) 115 3,84%
3. FDP 221 7,36%
4. Müller-Gem. (GRÜNE)
482 16,08%
4. GRÜNE
408 13,59%
5. Herbig (LINKE) 118 3,94%
5. DIE LINKE 137 4,56%
6. 0 0,00%
6. PIRATEN 62 2,06%
7. Heinzmann (NPD) 27 0,90%
7. NPD 20 0,67%
8. 0 0,00%
8. REP 7 0,23%
9.  0 0,00%
9. Tierschutzpartei 16 0,53%
10. Dietrich (ÖDP) 9 0,30%
10. ÖDP 12 0,40%
11. 0 0,00%
11. PBC 7 0,23%
12. 0 0,00%
12. Volksabstimmung 9 0,30%
13. Weidner (MLPD) 6 0,20%
13. MLPD 0 0,00%
14.  0 0,00%
14. BüSo 0 0,00%
15. Carstens (AFD) 132 4,40%
15. AfD 168 5,59%
16.  0 0,00%
16. BIG 5 0,17%
17.  0 0,00%
17. pro Deutschland 4 0,13%
18. Marquardt (Freie Wähler) 38 1,27%
18.  Freie Wähler 29 0,97%
19.  0 0,00%
19.  Partei d. Vernunft 4 0,13%
20.  0 0,00%
20. Rentner 7 0,23%
21. Matheis (parteilos) 19 0,63%
21.  0 0,00%
22. 0 0,00%
22.  0 0,00%
23.  0 0,00%
23.  0 0,00%
24.  0,00%
24.  0,00%











2997 100,00%


3003 100,00%






























































































































Gemeinde Wannweil - Wahlbezirksergebnis 


erstellt mit VS WAHLEN 






22.09.2013 19:49
















Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag am 22. September 2013









Wahlbezirk 1:
























Wahlberechtigte 1827 Wähler




Wähler (Urnen und Briefwahl) 1156





Wahlbeteiligung in Prozent 63,27%














Erststimmen


Zweitstimmen

Ungültige Erststimmen 15

Ungültige Zweitstimmen 13
Gültige Erststimmen 1141

Gültige Zweitstimmen 1143









Von den gültigen Erststimmen entfallen auf Prozent
Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf Prozent
1. Donth (CDU) 532 46,63%
1. CDU 493 43,13%
2. Hummel (SPD) 252 22,09%
2. SPD 227 19,86%
3. Kober (FDP) 48 4,21%
3. FDP 89 7,79%
4. Müller-Gem. (GRÜNE)
157 13,76%
4. GRÜNE
139 12,16%
5. Herbig (LINKE) 58 5,08%
5. DIE LINKE 53 4,64%
6. 0 0,00%
6. PIRATEN 25 2,19%
7. Heinzmann (NPD) 13 1,14%
7. NPD 9 0,79%
8. 0 0,00%
8. REP 1 0,09%
9.  0 0,00%
9. Tierschutzpartei 6 0,52%
10. Dietrich (ÖDP) 3 0,26%
10. ÖDP 6 0,52%
11. 0 0,00%
11. PBC 6 0,52%
12. 0 0,00%
12. Volksabstimmung 4 0,35%
13. Weidner (MLPD) 2 0,18%
13. MLPD 0 0,00%
14.  0 0,00%
14. BüSo 0 0,00%
15. Carstens (AFD) 52 4,56%
15. AfD 65 5,69%
16.  0 0,00%
16. BIG 2 0,17%
17.  0 0,00%
17. pro Deutschland 1 0,09%
18. Marquardt (Freie Wähler) 17 1,49%
18.  Freie Wähler 12 1,05%
19.  0 0,00%
19.  Partei d. Vernunft 3 0,26%
20.  0 0,00%
20. Rentner 2 0,17%
21. Matheis (parteilos) 7 0,61%
21.  0 0,00%
22. 0 0,00%
22.  0 0,00%
23.   0 0,00%
23.  0 0,00%
24.  0,00%
24.  0,00%











1141 100,00%


1143 100,00%





















































































































Gemeinde Wannweil - Wahlbezirksergebnis 


erstellt mit VS WAHLEN 






22.09.2013 19:49
















Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag am 22. September 2013









Wahlbezirk 2:
























Wahlberechtigte 1941 Wähler




Wähler (Urnen und Briefwahl) 1231





Wahlbeteiligung in Prozent 63,42%














Erststimmen


Zweitstimmen

Ungültige Erststimmen 12

Ungültige Zweitstimmen 11
Gültige Erststimmen 1219

Gültige Zweitstimmen 1220









Von gültigen Erststimmen entfallen auf Prozent
Von gültigen Zweitstimmen entfallen auf Prozent
1. Donth (CDU) 596 48,89%
1. CDU 530 43,44%
2. Hummel (SPD) 245 20,10%
2. SPD 236 19,34%
3. Kober (FDP) 37 3,04%
3. FDP 84 6,89%
4. Müller-Gem. (GRÜNE)
209 17,15%
4. GRÜNE
165 13,52%
5. Herbig (LINKE) 43 3,53%
5. DIE LINKE 68 5,57%
6. 0 0,00%
6. PIRATEN 29 2,38%
7. Heinzmann (NPD) 8 0,66%
7. NPD 7 0,57%
8. 0 0,00%
8. REP 3 0,25%
9.  0 0,00%
9. Tierschutzpartei 4 0,33%
10. Dietrich (ÖDP) 2 0,16%
10. ÖDP 4 0,33%
11. 0 0,00%
11. PBC 1 0,08%
12. 0 0,00%
12. Volksabstimmung 3 0,25%
13. Weidner (MLPD) 4 0,33%
13. MLPD 0 0,00%
14.  0 0,00%
14. BüSo 0 0,00%
15. Carstens (AFD) 57 4,68%
15. AfD 71 5,82%
16.  0 0,00%
16. BIG 3 0,25%
17.  0 0,00%
17. pro Deutschland 1 0,08%
18. Marquardt (Freie Wähler) 12 0,98%
18.  Freie Wähler 7 0,57%
19.  0 0,00%
19.  Partei d. Vernunft 1 0,08%
20.  0 0,00%
20. Rentner 3 0,25%
21. Matheis (parteilos) 6 0,49%
21. 0 0,00%
22. 0 0,00%
22.   0 0,00%
23.   0 0,00%
23.  0 0,00%
24.  0,00%
24.  0,00%











1219 100,00%


1220 100,00%


























































































Gemeinde Wannweil - Wahlbezirksergebnis 


erstellt mit VS WAHLEN 






22.09.2013 19:49
















Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag am 22. September 2013









Briefwahlbezirk
























Wahlberechtigte 0 Wähler




Wähler (Urnen und Briefwahl) 646





Wahlbeteiligung in Prozent














Erststimmen


Zweitstimmen

Ungültige Erststimmen 9

Ungültige Zweitstimmen 6
Gültige Erststimmen 637

Gültige Zweitstimmen 640









Von den gültigen Erststimmen entfallen auf Prozent
Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf Prozent
1. Donth (CDU) 300 47,10%
1. CDU 269 42,03%
2. Hummel (SPD) 126 19,78%
2. SPD 132 20,63%
3. Kober (FDP) 30 4,71%
3. FDP 48 7,50%
4. Müller-Gem. (GRÜNE)
116 18,21%
4. GRÜNE
104 16,25%
5. Herbig (LINKE) 17 2,67%
5. DIE LINKE 16 2,50%
6. 0 0,00%
6. PIRATEN 8 1,25%
7. Heinzmann (NPD) 6 0,94%
7. NPD 4 0,63%
8. 0 0,00%
8. REP 3 0,47%
9.  0 0,00%
9. Tierschutzpartei 6 0,94%
10. Dietrich (ÖDP) 4 0,63%
10. ÖDP 2 0,31%
11. 0 0,00%
11. PBC 0 0,00%
12. 0 0,00%
12. Volksabstimmung 2 0,31%
13. Weidner (MLPD) 0 0,00%
13. MLPD 0 0,00%
14.  0 0,00%
14. BüSo 0 0,00%
15. Carstens (AFD) 23 3,61%
15. AfD 32 5,00%
16.  0 0,00%
16. BIG 0 0,00%
17.  0 0,00%
17. pro Deutschland 2 0,31%
18. Marquardt (Freie Wähler) 9 1,41%
18.  Freie Wähler 10 1,56%
19.  0 0,00%
19.  Partei d. Vernunft 0 0,00%
20.  0 0,00%
20. Rentner 2 0,31%
21. Matheis (parteilos) 6 0,94%
21.  0 0,00%
22. 0 0,00%
22.  0 0,00%
23.   0 0,00%
23.  0 0,00%
24.  0,00%
24.  0,00%

0,00%










637 100,00%


640 100,00%

Keine Kommentare: