Wahlberechtigte | 3768 | Wähler | ||||||
Wähler (Urnen und Briefwahl) | 3033 | |||||||
Wahlbeteiligung in Prozent | 80,49% | |||||||
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Erststimmen | 36 | Ungültige Zweitstimmen | 30 | |||||
Gültige Erststimmen | 2997 | Gültige Zweitstimmen | 3003 | |||||
Von den gültigen Erststimmen entfallen auf | Prozent | Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf | Prozent | |||||
1. Donth (CDU) | 1428 | 47,65% | 1. CDU | 1292 | 43,02% | |||
2. Hummel (SPD) | 623 | 20,79% | 2. SPD | 595 | 19,81% | |||
3. Kober (FDP) | 115 | 3,84% | 3. FDP | 221 | 7,36% | |||
4. Müller-Gem. (GRÜNE) | 482 | 16,08% | 4. GRÜNE | 408 | 13,59% | |||
5. Herbig (LINKE) | 118 | 3,94% | 5. DIE LINKE | 137 | 4,56% | |||
6. | 0 | 0,00% | 6. PIRATEN | 62 | 2,06% | |||
7. Heinzmann (NPD) | 27 | 0,90% | 7. NPD | 20 | 0,67% | |||
8. | 0 | 0,00% | 8. REP | 7 | 0,23% | |||
9. | 0 | 0,00% | 9. Tierschutzpartei | 16 | 0,53% | |||
10. Dietrich (ÖDP) | 9 | 0,30% | 10. ÖDP | 12 | 0,40% | |||
11. | 0 | 0,00% | 11. PBC | 7 | 0,23% | |||
12. | 0 | 0,00% | 12. Volksabstimmung | 9 | 0,30% | |||
13. Weidner (MLPD) | 6 | 0,20% | 13. MLPD | 0 | 0,00% | |||
14. | 0 | 0,00% | 14. BüSo | 0 | 0,00% | |||
15. Carstens (AFD) | 132 | 4,40% | 15. AfD | 168 | 5,59% | |||
16. | 0 | 0,00% | 16. BIG | 5 | 0,17% | |||
17. | 0 | 0,00% | 17. pro Deutschland | 4 | 0,13% | |||
18. Marquardt (Freie Wähler) | 38 | 1,27% | 18. Freie Wähler | 29 | 0,97% | |||
19. | 0 | 0,00% | 19. Partei d. Vernunft | 4 | 0,13% | |||
20. | 0 | 0,00% | 20. Rentner | 7 | 0,23% | |||
21. Matheis (parteilos) | 19 | 0,63% | 21. | 0 | 0,00% | |||
22. | 0 | 0,00% | 22. | 0 | 0,00% | |||
23. | 0 | 0,00% | 23. | 0 | 0,00% | |||
24. | 0,00% | 24. | 0,00% | |||||
2997 | 100,00% | 3003 | 100,00% | |||||
Gemeinde Wannweil - Wahlbezirksergebnis | ||||||||
erstellt mit VS WAHLEN | ||||||||
22.09.2013 19:49 | ||||||||
Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag am 22. September 2013 | ||||||||
Wahlbezirk 1: | ||||||||
Wahlberechtigte | 1827 | Wähler | ||||||
Wähler (Urnen und Briefwahl) | 1156 | |||||||
Wahlbeteiligung in Prozent | 63,27% | |||||||
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Erststimmen | 15 | Ungültige Zweitstimmen | 13 | |||||
Gültige Erststimmen | 1141 | Gültige Zweitstimmen | 1143 | |||||
Von den gültigen Erststimmen entfallen auf | Prozent | Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf | Prozent | |||||
1. Donth (CDU) | 532 | 46,63% | 1. CDU | 493 | 43,13% | |||
2. Hummel (SPD) | 252 | 22,09% | 2. SPD | 227 | 19,86% | |||
3. Kober (FDP) | 48 | 4,21% | 3. FDP | 89 | 7,79% | |||
4. Müller-Gem. (GRÜNE) | 157 | 13,76% | 4. GRÜNE | 139 | 12,16% | |||
5. Herbig (LINKE) | 58 | 5,08% | 5. DIE LINKE | 53 | 4,64% | |||
6. | 0 | 0,00% | 6. PIRATEN | 25 | 2,19% | |||
7. Heinzmann (NPD) | 13 | 1,14% | 7. NPD | 9 | 0,79% | |||
8. | 0 | 0,00% | 8. REP | 1 | 0,09% | |||
9. | 0 | 0,00% | 9. Tierschutzpartei | 6 | 0,52% | |||
10. Dietrich (ÖDP) | 3 | 0,26% | 10. ÖDP | 6 | 0,52% | |||
11. | 0 | 0,00% | 11. PBC | 6 | 0,52% | |||
12. | 0 | 0,00% | 12. Volksabstimmung | 4 | 0,35% | |||
13. Weidner (MLPD) | 2 | 0,18% | 13. MLPD | 0 | 0,00% | |||
14. | 0 | 0,00% | 14. BüSo | 0 | 0,00% | |||
15. Carstens (AFD) | 52 | 4,56% | 15. AfD | 65 | 5,69% | |||
16. | 0 | 0,00% | 16. BIG | 2 | 0,17% | |||
17. | 0 | 0,00% | 17. pro Deutschland | 1 | 0,09% | |||
18. Marquardt (Freie Wähler) | 17 | 1,49% | 18. Freie Wähler | 12 | 1,05% | |||
19. | 0 | 0,00% | 19. Partei d. Vernunft | 3 | 0,26% | |||
20. | 0 | 0,00% | 20. Rentner | 2 | 0,17% | |||
21. Matheis (parteilos) | 7 | 0,61% | 21. | 0 | 0,00% | |||
22. | 0 | 0,00% | 22. | 0 | 0,00% | |||
23. | 0 | 0,00% | 23. | 0 | 0,00% | |||
24. | 0,00% | 24. | 0,00% | |||||
1141 | 100,00% | 1143 | 100,00% | |||||
Gemeinde Wannweil - Wahlbezirksergebnis | ||||||||
erstellt mit VS WAHLEN | ||||||||
22.09.2013 19:49 | ||||||||
Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag am 22. September 2013 | ||||||||
Wahlbezirk 2: | ||||||||
Wahlberechtigte | 1941 | Wähler | ||||||
Wähler (Urnen und Briefwahl) | 1231 | |||||||
Wahlbeteiligung in Prozent | 63,42% | |||||||
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Erststimmen | 12 | Ungültige Zweitstimmen | 11 | |||||
Gültige Erststimmen | 1219 | Gültige Zweitstimmen | 1220 | |||||
Von gültigen Erststimmen entfallen auf | Prozent | Von gültigen Zweitstimmen entfallen auf | Prozent | |||||
1. Donth (CDU) | 596 | 48,89% | 1. CDU | 530 | 43,44% | |||
2. Hummel (SPD) | 245 | 20,10% | 2. SPD | 236 | 19,34% | |||
3. Kober (FDP) | 37 | 3,04% | 3. FDP | 84 | 6,89% | |||
4. Müller-Gem. (GRÜNE) | 209 | 17,15% | 4. GRÜNE | 165 | 13,52% | |||
5. Herbig (LINKE) | 43 | 3,53% | 5. DIE LINKE | 68 | 5,57% | |||
6. | 0 | 0,00% | 6. PIRATEN | 29 | 2,38% | |||
7. Heinzmann (NPD) | 8 | 0,66% | 7. NPD | 7 | 0,57% | |||
8. | 0 | 0,00% | 8. REP | 3 | 0,25% | |||
9. | 0 | 0,00% | 9. Tierschutzpartei | 4 | 0,33% | |||
10. Dietrich (ÖDP) | 2 | 0,16% | 10. ÖDP | 4 | 0,33% | |||
11. | 0 | 0,00% | 11. PBC | 1 | 0,08% | |||
12. | 0 | 0,00% | 12. Volksabstimmung | 3 | 0,25% | |||
13. Weidner (MLPD) | 4 | 0,33% | 13. MLPD | 0 | 0,00% | |||
14. | 0 | 0,00% | 14. BüSo | 0 | 0,00% | |||
15. Carstens (AFD) | 57 | 4,68% | 15. AfD | 71 | 5,82% | |||
16. | 0 | 0,00% | 16. BIG | 3 | 0,25% | |||
17. | 0 | 0,00% | 17. pro Deutschland | 1 | 0,08% | |||
18. Marquardt (Freie Wähler) | 12 | 0,98% | 18. Freie Wähler | 7 | 0,57% | |||
19. | 0 | 0,00% | 19. Partei d. Vernunft | 1 | 0,08% | |||
20. | 0 | 0,00% | 20. Rentner | 3 | 0,25% | |||
21. Matheis (parteilos) | 6 | 0,49% | 21. | 0 | 0,00% | |||
22. | 0 | 0,00% | 22. | 0 | 0,00% | |||
23. | 0 | 0,00% | 23. | 0 | 0,00% | |||
24. | 0,00% | 24. | 0,00% | |||||
1219 | 100,00% | 1220 | 100,00% | |||||
Gemeinde Wannweil - Wahlbezirksergebnis | ||||||||
erstellt mit VS WAHLEN | ||||||||
22.09.2013 19:49 | ||||||||
Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag am 22. September 2013 | ||||||||
Briefwahlbezirk | ||||||||
Wahlberechtigte | 0 | Wähler | ||||||
Wähler (Urnen und Briefwahl) | 646 | |||||||
Wahlbeteiligung in Prozent | ||||||||
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Erststimmen | 9 | Ungültige Zweitstimmen | 6 | |||||
Gültige Erststimmen | 637 | Gültige Zweitstimmen | 640 | |||||
Von den gültigen Erststimmen entfallen auf | Prozent | Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf | Prozent | |||||
1. Donth (CDU) | 300 | 47,10% | 1. CDU | 269 | 42,03% | |||
2. Hummel (SPD) | 126 | 19,78% | 2. SPD | 132 | 20,63% | |||
3. Kober (FDP) | 30 | 4,71% | 3. FDP | 48 | 7,50% | |||
4. Müller-Gem. (GRÜNE) | 116 | 18,21% | 4. GRÜNE | 104 | 16,25% | |||
5. Herbig (LINKE) | 17 | 2,67% | 5. DIE LINKE | 16 | 2,50% | |||
6. | 0 | 0,00% | 6. PIRATEN | 8 | 1,25% | |||
7. Heinzmann (NPD) | 6 | 0,94% | 7. NPD | 4 | 0,63% | |||
8. | 0 | 0,00% | 8. REP | 3 | 0,47% | |||
9. | 0 | 0,00% | 9. Tierschutzpartei | 6 | 0,94% | |||
10. Dietrich (ÖDP) | 4 | 0,63% | 10. ÖDP | 2 | 0,31% | |||
11. | 0 | 0,00% | 11. PBC | 0 | 0,00% | |||
12. | 0 | 0,00% | 12. Volksabstimmung | 2 | 0,31% | |||
13. Weidner (MLPD) | 0 | 0,00% | 13. MLPD | 0 | 0,00% | |||
14. | 0 | 0,00% | 14. BüSo | 0 | 0,00% | |||
15. Carstens (AFD) | 23 | 3,61% | 15. AfD | 32 | 5,00% | |||
16. | 0 | 0,00% | 16. BIG | 0 | 0,00% | |||
17. | 0 | 0,00% | 17. pro Deutschland | 2 | 0,31% | |||
18. Marquardt (Freie Wähler) | 9 | 1,41% | 18. Freie Wähler | 10 | 1,56% | |||
19. | 0 | 0,00% | 19. Partei d. Vernunft | 0 | 0,00% | |||
20. | 0 | 0,00% | 20. Rentner | 2 | 0,31% | |||
21. Matheis (parteilos) | 6 | 0,94% | 21. | 0 | 0,00% | |||
22. | 0 | 0,00% | 22. | 0 | 0,00% | |||
23. | 0 | 0,00% | 23. | 0 | 0,00% | |||
24. | 0,00% | 24. | 0,00% | |||||
0,00% | ||||||||
637 | 100,00% | 640 | 100,00% |
Sonntag, 22. September 2013
Wannweiler Ergebnis der Bundestagswahl vom 22.09.2013 - Detailergebnisse
Gewählt wird in Wannweil im Rathaus, Hauptstr. 11, 72827 Wannweil von 8 bis 18 Uhr.
Samstag, 21. September 2013
Wannweiler Bundestagswahlergebnisse ganz aktuell Morgen in diesem Blog ab ca. 19.30 Uhr
Bundestagswahl
am 22.09.2013
Wahlergebnisse im Bildertanzblog
- Präsentation
im Wahllokal (Rathaus,
Ratssaal)
vorläufiges Gemeindeergebnis mit Grafiken (ab ca. 19.30 Uhr) - Präsentation des Gemeindeergebnisses im Internet unter der Homepage der Gemeinde Wannweil (www.wannweil.de) und im Wannweil-Blog des Bildertanzteams (http://wannweil.bildertanz.com) ab ca. 19.20 Uhr.
- Bekanntgabe durch Anschlag im Rathaus
Freitag, 20. September 2013
Bundestagswahl
Bundestagswahl am 22. September 2013 von 8.00 bis 18.00 Uhr
im Rathaus
Wannweil, Hauptstr. 11
Bringen
Sie bitte zur Wahl neben Ihrer Wahlbenachrichtigung auch Ihren Personalausweis
oder Reisepass mit!
Die Gemeinde ist in
folgende zwei Wahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirk 00101:
Abgrenzung des Wahlbezirks:
Wahlberechtigte,
die rechts der Echaz wohnen
(z.B.
Hauptstraße, Marienstraße usw.)
Lage des Wahlraums:
Kleiner
Saal, Rathaus (Erdgeschoss),
Hauptstraße 11.
Wahlbezirk 00102:
Abgrenzung des Wahlbezirks:
Wahlberechtigte,
die links der Echaz wohnen
(z.B.
Dorfstraße, Grießstraße, Friedrich-List-Straße usw.)
Lage des Wahlraums:
Ratssaal,
Rathaus (Obergeschoss), Hauptstraße
11.
Die Wahl findet im Rathaus
der Gemeinde statt.
Kann
ein Wahlberechtigter glaubhaft versichern, dass ihm der beantragte Wahlschein
nicht zugegangen ist, so kann dieser am Samstag den 21.09.2011 zwischen 11.00
und 12.00 Uhr noch einen neuen Wahlschein im Rathaus,
Zimmer 2, (Herr Steinmaier, Tel. 07121 958521), erhalten.
Nur
im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die das Aufsuchen des Wahlraumes
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Wahlschein
noch am Wahltag bis 15.00 Uhr im Wahlraum des Rathauses,
Hauptstr. 11, beantragt werden.
Wer
einen Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
Damit
Ihre Briefwahlunterlagen rechtzeitig bis zum Ende der Wahlzeit im Wahllokal
eintreffen, bitten wir folgendes zu beachten:
Der
Briefwähler sollte seinen verschlossenen amtlichen Wahlbrief bis spätestens
Sonntag, 22.09.2013, 18.00 Uhr direkt in den Rathausbriefkasten einwerfen. Am Wahlsonntag
können die Unterlagen bis 18.00 Uhr auch direkt in einem der beiden Wahlräume
im Rathaus, Hauptstr. 11, abgegeben
werden.
Telefonnummern
des Wahlamts:
07121
958521 oder 07121 958524
Dienstag, 17. September 2013
Vor 29 Jahren ist dieses Buch erschienen
Montag, 16. September 2013
30 Jahre Weihnachtsmarkt - Wannweiler Adventsfenster
Unser
Weihnachtsmarkt findet am 30. November 2013 nunmehr schon zum 30. Mal statt. Im
Rahmen dieses Jubiläums wollen wir in der Weihnachtszeit, also in der Zeit vom
1. Dezember 2013 bis zum 6. Januar 2014, die Wannweiler Adventsfenster
organisieren. Innerhalb des ganzen Dorfes sollen an 30 (oder mehr) verschiedenen
Plätzen und Stellen einzelne Schaufenster oder private Fenster weihnachtlich
dekoriert werden. Wir suchen deshalb Schaufenster und Fenster für die
Ausstellung von Krippen, Puppenstuben, Modellbahnen, Weihnachtsschmuck usw.
Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt.
Falls Sie
aber weder ein Schaufenster noch ein Fenster anbieten können, könnten Sie
vielleicht dennoch bei diesem Projekt mitmachen, indem Sie uns signalisieren,
dass sie ein Schaufenster/Fenster weihnachtlich gestalten werden nach dem
Motto: „Wannweiler stellen ihr Fenster zur Verfügung, Sie bringen Ihre
Kreativität ein.“
Die
Wannweiler Adventsfenster werden am Sonntag, 1. Dezember 2013, 16.30 Uhr, genau
an dem Ort eröffnet, an dem der Weihnachtsmarkt in seinen Anfangsjahren noch
stattfand, nämlich in der Dorfstraße.
Alle
Interessenten melden sich bitte auf dem Rathaus an entweder bei Frau Baumann
(Tel. 958523) oder bei Herrn Steinmaier (Tel. 958521).
Sonntag, 15. September 2013
Jubiläum verleiht Flügel
Anmeldung zur Elternakademie 2013/2014 des Fördervereins der Uhlandschule Wannweil e.V.
Das aktuelle
Programm der Elternakademie konnte im Jubiläumsjahr des Fördervereins weiter
ausgebaut werden. Neu hinzugekommen sind u.a. ein Mountainbike-Kurs, ein Jonglage-Kurs,
ein Kochkurs mit dem türkischen Starkoch Sezai Er (bekannt vom letzten
Fastenbrechen) und eine Stadtführung, bei der der Reutlinger Stadtführer
Christoph Sennert seinen Wannweilern die Stadt Reutlingen zeigt.
Das neue
Programm dieser Elternakademie ist aber auch geprägt von der erfolgreichen Zusammenarbeit
mit der Ortsgruppe Wannweil des Schwäbischen Albvereins. So konnten laufende
Kurse des Albvereins mit Martina Kolb (Aquawellness und Hui Chung Gong, Pilatis-Gymnastikkurs)
neu in das Programm aufgenommen werden. Ausfluss dieser Zusammenarbeit ist,
dass den Wannweiler Albvereinsmitgliedern der Mitgliedsrabatt auf alle Kurse
dieser Elternakademie eingeräumt wird.
Sie sehen, die
Elternakademie des Fördervereins der Uhlandschule Wannweil hat sich kräftig
weiterentwickelt. Wir bieten Fortbildungskurse zu den unterschiedlichsten
Themen für Eltern, Großeltern, Verwandte, Bekannte - einfach für Alle – an. Die Erträge werden
in vollem Umfang für die Kinder- und Jugendarbeit an der Uhlandschule oder aber
für den Sprachkurs „Mama lernt Deutsch“ verwendet, um auch in Zukunft bei
knapper werdenden öffentlichen Kassen für eine optimale Schulbildung unserer
Kinder sorgen zu können.
Abonnieren
Posts (Atom)